
Résultats du STTOL 2017





RESULTATS DU DHS STTOL 2016
|
Hommes |
Femmes |
|---|---|
| 1) OVTCHAROV Dimitrij (GER) |
1) YANG Xiaoxin (MON) |
| 2) SAMSONOV Vladimir (BLR) |
2) POTA Georgina (HUN) |
| 3) FREITAS Marcos (POR) |
3) IVANCAN Irene (GER) |
| 3) FEGERL Stefan (AUT) |
3) GRUNDISCH Carole (FRA) |
| 5) YUJIA Zhai (DEN) | 5) ZHANG Mo (CAN) |
| 5) GAUZY Paul (FRA) | 5) MORET Rachel (SUI) |
| 5) MADRID Marcos (MEX) | 5) LENNON Emmanuelle (FRA) |
| 5) WEBER Lionel (SUI) | 5) RAMIREZ Sara (ESP) |
Résultats complet : Groupes - Tableaux
PALMARES
| Hommes | Femmes |
| 2010 | |
| 1. Joao Monteiro (POR) | 1. Xu Jie (CHN) |
| 2. Dimitrij Ovtcharov (GER) | 2. Oxana Fadeeva (RUS) |
| 3. Par Gerell (SWE) | 3. Zhou Mo (CHN) |
| 3. Jorgen Persson (SWE) | 3. Jia Liu (AUT) |
| 2011 | |
| 1. Chuang Chih-Yuan (TPE) | 1. Elizabeta Samara (ROM) |
| 2. Oh Sang-eun (KOR) | 2. Georgina Pota (HUN) |
| 3. Dimitrij Prokopcov (CZE) | 3. Krisztina Toth (HUN) |
| 3. Jorgen Persson (SWE) | 3. Sabine Winter (GER) |
| 2013 | |
| 1. Vladimir Samsonov (BLR) | 1. Yang XiaoXin (FRA) |
| 2. Dimitrij Ovtcharov (GER) | 2. Georgina Pota (HUN) |
| 3. Eugene Wang (CAN) | 3. Iveta Vacenovska (CZE) |
| 3. Joo Saehyuk (KOR) | 3. Carole Grundisch (GER) |
| 2014 (DHS Europe Cup) | |
| 1. Marcos Freitas (POR) | 1. Jia LIU (AUT) |
| 2. Michael Maze (DEN) | 2. Viktoria PAVLOVICH (BLR) |
| 3. Dimitrij Ovtcharov (GER) | 3. Jiao LI (NED) |
| 2016 | |
| 1. Dimitrij Ovtcharov (GER) | 1. Yang XiaoXin (MON) |
| 2. Vladimir Samsonov (BLR) | 2. Georgina Pota (HUN) |
| 3. Marcos Freitas (POR) | 3. Irene Ivancan (GER) |
| 3. Stefan Fegerl (AUT) | 3. Carole Grundisch (FRA) |





